型号 | 减速比 | 额定载荷 N.m | 稳定转速 r/min | 背隙 arcmin | 定位精度 arcmin | 使用寿命 h | 产品刚度 N.m/arcmin | 瞬间允许最大转速r/min | 加速制动扭矩 N.m | 最大倾覆力矩 N.m | 瞬时允许最大扭矩加速制动扭矩 N.m | 最大轴向力 N |
C020 | 59 | 207 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 49 | 3000 | 515 | 1764 | 1102.5 | 3920 |
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
C040 | 59 | 396 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 108 | 3000 | 1158 | 3332 | 2070 | 5194 |
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
C080 | 59 | 754 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 196 | 3000 | 2505 | 4312 | 3757.5 | 7840 |
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
C125 | 59 | 1275 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 196 | 3000 | 2083 | 4312 | 6300 | 7840 |
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
C200 | 59 | 2055 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 200 | 3000 | 4110 | 14112 | 9247.5 | 14700 |
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
C380 | 59 | 3713 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 980 | 3000 | 7963 | 17640 | 16177.5 | 19600 |
89 | ||||||||||||
119 |