型号 | 减速比 | 额定载荷 N.m | 稳定转速 r/min | 背隙 arcmin | 定位精度 arcmin | 使用寿命 h | 产品刚度 Nm/arcmin | 瞬间允许最大转速r/min | 加速制动扭矩 N.m | 最大倾覆力矩 N.m | 瞬时允许最大扭矩加速制动扭矩 N.m | 最大轴向力 N |
07 | 31 | 6 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 12 | / | 27 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
17 | 31 | 30 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 60 | / | 135 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
25 | 31 | 80 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 160 | / | 360 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
32 | 31 | 170 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 340 | / | 765 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
161 | ||||||||||||
40 | 31 | 300 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 600 | / | 1350 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
161 |