WAT系列

概述
  • 采用顶级蜗线伞齿轮的设计软件,经最佳化设计接触齿面负载均容许高扭矩输出,齿轮采用高强力渗碳合金钢,研磨精密度符合DIN5级标准以内
  • 高精密研磨的蜗线伞齿轮组结合最佳化设计的另一齿轮组可以达到1000:1的减速比
  • 高扭矩低背隙的精简结构设计适用于精密伺服的应用
  • 专利的油封设计,免保养无需更换润滑油,运转寿命长
特点
技术参数
目录册
产品特点
  • 高刚性&高承载
    输出端为一对圆锥滚子轴承,确保极高的刚性、负载能力
  • 大扭矩
    采用大尺寸、大模数弧齿轮设计,更适合高扭矩、低输出转速的工况
  • 多种输出方式
    中空输出、双轴输出、单轴输出、多轴输出,多样化,定制化
  • 紧凑性
    轴向尺寸最紧凑
减速机性能资料参数表

规格
Specification
单位
Unit
节数
Stage
减速比
Ratio
WAT065 WAT090 WAT110 WAT140 WAT170 WAT210
额定输出力矩
Rated output torqueT2N






Nm
1 1 25 78 150 360 580 1300
2 25 68 150 360 580 1300
2 4 25 50 150 305 580 1300
5 25 60 150 330 580 1300
6 25 50 140 300 550 1000
7 25 50 140 300 550 1000
8 25 68 150 360 580 1300
10 25 68 150 360 580 1300
12 25 68 150 360 580 1300
14 25 68 150 360 580 1300
16 25 68 150 360 580 1300
20 25 68 150 360 580 1300
3 25 25 60 150 330 580 1300
30 25 50 140 300 550 1000
35 25 50 140 300 550 1000
40 25 68 150 360 580 1300
50 25 68 150 360 580 1300
60 25 68 150 360 580 1300
70 25 68 150 360 580 1300
80 25 68 150 360 580 1300
100 25 68 150 360 580 1300
120 25 68 150 360 580 1300
140 25 68 150 360 580 1300
160 25 68 150 360 580 1300
200 25 68 150 360 580 1300
急停扭矩/Emergency stop Torque N.M 1,2,3 1200 2倍额定输出力矩(允许1000)2 Times T2N
额定输入转速/Rated input speed N1N RPM 1,2,3 12 3000 3000 3000 3000 3000 2000
420 3000 3000 3000 3000 3000 3000
25200 3000 3000 3000 3000 3000 3000
最大输入转速/Maximum iutput speed N1B RPM 1,2,3 12 6000 6000 5000 4500 3500 3000
420 6000 6000 5000 4500 3500 3000
25200 6000 6000 6000 5000 4500 3500
超精密背隙/Super Precision Backlash PO arcmin 1,2,3 12 - - - - - -
420 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4
25200 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6
精密背隙/Precision Backlash P1 arcmin 1,2,3 12 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4
420 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6
25200 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8


减速机转动惯量参数表

规格
Specification
单位
Unit
节数
Stage
减速比
Ratio
WAT065 WAT090 WAT110 WAT140 WAT170 WAT210
标准背隙/StandardBacklashP2 arcmin 1 12 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6
2 420 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
3 25200 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
容许径向力/Allowable Radial Force F2R N 2000 3200 5000 6500 9100 13000
容许轴向力/Allowable Axle Force F2A N 1000 1600 2500 3250 4550 6500

使用寿命/Service Life
h 20000
1 12 ≥97
效率/Efficienct % 2 420 ≥95
3 25200 ≥92
使用温度/Operating temperature -20℃-+40℃
重量/Weight kg 1 12 3 7 11.5 19.5 34 65
2 420 3.2 8 14 24 38 74
3 25~200 3.4 8.5 14.5 27 39 75
防护等级/Protection class IP65
润滑/Lubrication /Synthetic Lubricating Oil
安装方向/Mounting position 任意方向/In any direction
噪音值(n1=3000rpm,无负载)
Noise level(n1=3000rpm,off load)
dB(A) 1 ≤72 ≤74 ≤76 ≤78 ≤80 ≤82
2 ≤62 ≤62 ≤64 ≤66 ≤68 ≤72
3 ≤62 ≤62 ≤64 ≤66 ≤68 ≤72